국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
78.19 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 8,250 | 8,750 | 8,750 | 1,000 | 45-50 |
108.92 | 14,000 | 14,500 | 15,000 | 10,500 | 11,250 | 11,250 | 2,000 | 55-60 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2018-11-29 11:01:27 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
3 | 2018.11.23 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-29 | 18 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
2 | 2018.11.02 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-02 | 18 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 2018.8.31 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-08-31 | 20 | 0 |
작성자 : A관리자 |