단지정보 | 단지명칭 | 안성동광1차 아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 안성시 서운로 791-9(중리동) | |||
대지면적 | 44.149.890 ㎡ | 건축면적 | 7.557.507 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트벽식구조 | 건폐율 | 17.12 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | 동광종합토건(주) | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2007년 09월 | ||
전화번호 | 031-675-5308 | 팩스번호 | 031-673-5305 | |
총세대수 | 930 세대 | 층 수 | 15 층 | |
동 수 | 14 동 | |||
주차대수 | 932 대 | 난방방식 | 개별난방방식 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
78㎡, 108㎡
|